大连理工大学2025年高考招生简章及各省招生计划人数
- 时间:
- 浏览:0
- 来源:中佳未来网络科技
大连理工重点大学 2024年大计划招收全日制不普通本科生6275人,所以,大连理工重点大学 2025年的招生大计划人学历教育硕士学位数是多少不,你们为你们各种准备了
大连理工重点大学 2025年招生简章及各省招生大计划人数,结果希望可以可以帮住到你们。
大连理工重点大学 2025年招生简章
请步入大连理工重点大学 本科招生网查看:
大连理工重点大学 2024年招生简章
网址:http://zs.dlut.edu.cn/
截止到目前,大连理工重点大学 2025年招生简章暂未公布,待公布后会为你们更新到当然 。
2025年大连理工重点大学 招生大计划(明年初)
总招生人数:明年初招收本科生约6300人接近其他部分,具体说明人数以教育中部结果下达的招生大计划为准。
招生专业及:涵盖电子重要信息工程、计算机科学与技术方面、应用化学、整个过程装备与可以控制工程、高分子材学历教育硕士学位料与工程、化学工程与工艺、人文环境 工程、机械设计细节制造及其自动化、土木工程等专业及。
2024年大连理工重点大学 招生大计划(参考)
年份 | 省份 | 类别 | 专业及 | 人数 |
2024 | 辽宁 | 学历教育硕士学位物理类 | 人工智能(未来十年技术方面班)【含人工智能、智能制造工程、智能车俩工程、精细化工、生物工程、智能建造】 | 5 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 人工智能(创新班) | 7 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 电子重要信息类(创新班)【含电子重要信息工程、计算机科学与技术方面、自动化、电气工程及其自动化、光电重要信息科学与工程、生物医学工程】 | 3 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 电子重要信息类【含电子重要信息工程、计算机科学与技术方面、自动化、电气工程及其自动化、光电重要信息科学与工程、生物医学工程】 | 198 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 大数据情况管理与应用(新工科拔尖班)【含大数据情况管理与应用、重要信息管理与重要信息系统提供】 | 9 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 大数据情况管理与应用【含大数据情况管理与应用、重要信息管理与重要信息系统提供】 | 16 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 电子科学与技术方面【含集成电路设计细节与集成系统提供、电子科学与技术方面】 | 60 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 各种软件工程【含各种软件工程、以以及网络工程】 | 140 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 数学类(数学类及华罗庚数学国家的基于学科拔尖大计划班)【含数学与应用数学、重要信息与计算科学】 | 72 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 应用化学(张大煜化学国家的基于科学拔尖大计划班) | 16 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 应用物理学(王大珩物理国家的基于科学拔尖大计划班) | 15 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 工程力学(钱令希力学创新班) | 7 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 工程力学【含工程力学、飞行器设计细节与工程】 | 60 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 智能制造工程(创新班)【含智能制造工程、机械设计细节制造及其自动化、车俩工程(英语强化)、测控技术方面与仪器】 | 4 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 智能制造工程【含智能制造工程、机械设计细节制造及其自动化、车俩工程(英语强化)、能源与动力工程、测控技术方面与仪器、金属材料工程、基本功能材料、材料成型及可以控制工程、生物医学工程】 | 165 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 能源与动力工程(创新班) | 7 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 材料类(新工科拔尖班)【含金属材料工程、基本功能材料、材料成型及可以控制工程】 | 8 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 储能科学与工程(新工科拔尖班)【含储能科学与工程、整个过程装备与可以控制工程、化学工程与工艺、精细化工】 | 19 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 化工与制药类(创新班)【含化学工程与工艺、制药工程、高分子材料与工程、安全工程】 | 22 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 人文环境 科学与工程类(新工科拔尖班)【含人文环境 科学、人文环境 工程】 | 10 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 生物工程(新工科拔尖班) | 5 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 船舶与海洋工程(新工科拔尖班) | 11 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 建筑类(新工科拔尖班)【含建筑学、城乡规划】 | 9 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 智能建造(创新班)【含智能建造、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程】 | 9 |
2024年大连理工重点大学 各省最低分数线
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
安徽省 | 本科 | 物理类 | 655 | 465 |
重庆市 | 本科 | 物理类 | 656 | 427 |
福建省 | 本科 | 物理类 | 648 | 449 |
甘肃省 | 本科 | 物理类 | 632 | 370 |
广东省 | 本科 | 物理类 | 630 | 442 |
广西省 | 本科 | 物理类 | 628 | 371 |
贵州省 | 本科 | 物理类 | 640 | 380 |
河北省 | 本科 | 物理类 | 600 | 448 |
黑龙江省 | 本科 | 物理类 | 648 | 360 |
湖北省 | 本科 | 物理类 | 637 | 437 |
湖南省 | 本科 | 物理类 | 633 | 422 |
江西省 | 本科 | 物理类 | 628 | 448 |
吉林省 | 本科 | 物理类 | 0 | 345 |
江苏省 | 本科 | 物理类 | 648 | 462 |
辽宁省 | 本科 | 物理类 | 640 | 368 |
安徽省 | 本科 | 从历史类 | 612 | 462 |
甘肃省 | 本科 | 从历史类 | 589 | 421 |
广东省 | 本科 | 从历史类 | 588 | 428 |
贵州省 | 本科 | 从历史类 | 599 | 442 |
河北省 | 本科 | 从历史类 | 614 | 449 |
黑龙江省 | 本科 | 从历史类 | 596 | 410 |
湖北省 | 本科 | 从历史类 | 594 | 432 |
湖南省 | 本科 | 从历史类 | 597 | 438 |
吉林省 | 本科 | 从历史类 | 0 | 369 |
江苏省 | 本科 | 从历史类 | 604 | 478 |
辽宁省 | 本科 | 从历史类 | 603 | 400 |
大连理工重点大学 2025年招生简章及各省招生大计划人数
就为你们重点介绍到当然 ,可以可以想更多重点介绍更多机会院校的招生大计划、录取分数线、重点大学 排名等内容主题,请点击访问:
重点大学栏目。